Klip Rel Elastik Anti Kecurian
Rangkaian komprehensif klip rel antikecurian kami merangkumi saiz dari 12mm hingga 20mm, menampilkan jenis seperti E1809, E2009, E2055, SKL1, SKL3, SKL12, SKL14 dan banyak lagi.
Spesifikasi Klip Rel Elastik Anti Kecurian
| taip | Klip E (e1809, e2006, e2007, e2009, dll) | |||
| Klip Skl (skl1,skl3,skl12,skl14) | ||||
| Atau jenis mengikut lukisan pelanggan | ||||
| bahan | 60Si2MnA | 60Si2CrA | 55Si2Mn | 38Si7 |
| Komposisi kimia(%) | C:{{{0}}.56-0.64, Mn:0.60-0.90, Si:1.60-2 .00, Cr: Kurang daripada atau sama dengan 0.35, P: Kurang daripada atau sama dengan 0.03, S: Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | C:{{{0}}.56-0.64, Mn:0.40-0.70, Si:1.40-1 .80,Cr:0.70-1.00 P: Kurang daripada atau sama dengan 0.03, S: Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | C:{{{0}}.52-0.60, Mn:0.60-0.90, Si:1. 50-2.00,Cr: Kurang daripada atau sama dengan 0.35 P: Kurang daripada atau sama dengan 0.03, S: Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | C:{{{0}}.35-0.42, Mn:0.50-0.80, Si:1.50-1 .80, P: Kurang daripada atau sama dengan 0.03, S: Kurang daripada atau sama dengan 0.03 |
| Kekerasan | Untuk e klip: 44-48HRC Untuk klip skl: 42-47HRC |
|||
| Kehidupan keletihan | untuk Dia.18 ialah 3 juta kitaran tanpa putus untuk Dia.20 ialah 5 juta kitaran tanpa putus |
|||
| Permukaan | biasa (berminyak), hitam Oksida, lukisan berwarna, HDG, Penyaduran Zink... | |||
| Standard merujuk | DIN17221, BS970, GB/T1222 | |||

Cool tags: klip rel anjal anti kecurian, pengeluar klip rel anjal anti kecurian China, pembekal, kilang


