Sebagai pengeluar pengikat kereta api terkemuka di China, GNEE Rail memegang lesen pengeluaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Keretapi Cina, teknologi canggih, tinggi - peralatan ujian ketepatan, dan sokongan perkhidmatan yang komprehensif. Kami menyediakan pelbagai jenis klip elastik kereta api. Berikut adalah spesifikasi klip biasa. Di samping itu, kami menawarkan produk tersuai berdasarkan keperluan pelanggan.

| Siri | Jenis | Kekerasan | Bahan | Kehidupan Keletihan | Permukaan |
|---|---|---|---|---|---|
| Klip rel elastik | E1,E2,E3 | 44-48hrc | 60si2mna: C: 0.56-0.64, Mn: 0.60-0.90, SI: 1.60-2.00, CR: kurang daripada atau sama dengan 0.35, P: kurang daripada atau sama dengan 0.03, s: kurang daripada atau sama dengan 0.03 60si2cra: C: 0.56-0.64, Mn: 0.40-0.70, SI: 1.40-1.80, Cr: 0.70-1.00 P: Kurang daripada atau sama dengan 0.03, s: kurang daripada atau sama dengan 0.03 55Si2mn: C: 0.52-0.60, Mn: 0.60-0.90, SI: 1.50-2.00, CR: kurang daripada atau sama dengan 0.35 P: kurang daripada atau sama dengan 0.03, s: kurang daripada atau sama dengan 0.03 38Si7: C: 0.35-0.42, Mn: 0.50-0.80, SI: 1.50-1.80, P: Kurang daripada atau sama dengan 0.03, s: kurang daripada atau sama dengan 0.03 |
Untuk Dia.18 adalah 3 juta kitaran tanpa pecah. Untuk Dia.20 adalah 5 juta kitaran tanpa pecah. |
Plain (Oiled), Black Oxide, Lukisan Warna atau Keperluan Pelanggan. |
| E1609 | |||||
| E1809 | |||||
| E1817 | |||||
| E2001 | |||||
| E2006 | |||||
| E2009 | |||||
| E2055 | |||||
| E2056 | |||||
| Klip SKL & Klip kereta api palsu |
SKL1 | 42-47hrc | |||
| Klip Rail PR | PR309 | 44-48hrc | |||
| PR401 | |||||
| PR601 | |||||
| PR85 | |||||
| Kami juga boleh mengeluarkan klip rel tersuai berikutan lukisan atau sampel anda! | |||||
Klip kereta elastik jualan panas
| Item | Bahan | Diameter | Berat | HRC | Di bawah tekanan | Ujian Keletihan | Kawasan eksport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis III | 60si2mna | ø18 | 0.80kg | 44-48 | Lebih besar daripada atau sama dengan 950kgf | 5000000 kali tanpa pecah |
Amerika Sepanyol Brazil |
| 1809 | 60si2mna | ø18 | 0.63 kg | 44-48 | Lebih besar daripada atau sama dengan 950kgf | Asia Tenggara | |
| e1609 | 60si2mna | ø16 | 0.43 kg | 44-48 | Lebih besar daripada atau sama dengan 950kgf | Amerika Eropah | |
| e1813 | 60si2mna | ø18 | 0.60 kg | 44-48 | Lebih besar daripada atau sama dengan 950kgf | Amerika Brazil | |
| e2001 | 60si2mna | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Lebih besar daripada atau sama dengan 950kgf | Indonesia | |
| e2007 | 60si2mna | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Lebih besar daripada atau sama dengan 950kgf | Korea | |
| e2009 | 60si2mna | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Lebih besar daripada atau sama dengan 950kgf | Brazil Eropah | |
| e2055 | 60si2mna | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Lebih besar daripada atau sama dengan 950kgf | Amerika | |
| e2056 | 60si2mna | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Lebih besar daripada atau sama dengan 950kgf | Brazil Indonesia | |
| e2063 | 60si2mna | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Lebih besar daripada atau sama dengan 950kgf | Amerika UK | |
| PR401 | 60si2mna | ø20 | 0.97 kg | 44-48 | Lebih besar daripada atau sama dengan 950kgf | Amerika | |
| PR415 | 60si2mna | ø20 | 0.95 kg | 44-48 | Lebih besar daripada atau sama dengan 950kgf | Amerika Indonesia | |
| PR601A | 60si2mna | ø22 | 1.23 kg | 44-48 | Lebih besar daripada atau sama dengan 950kgf | Amerika Taiwan | |
| SKL-1 | 38Si7 | ø13 | 0.53 kg | 44-48 | Lebih besar daripada atau sama dengan 950kgf | Amerika Taiwan | |
| SKL-3 | 38Si7 | ø13 | 0.53 kg | 44-48 | Lebih besar daripada atau sama dengan 950kgf | Amerika Hong Kong |

Mesin Pemeriksaan GNEE Rail untuk klip kereta api siap:
- Penguji kekerasan Brinell
- Karbon dan Penganalisis Sulfur
- Mesin kekerasan Rockwell untuk menguji bahan logam
- Mesin ujian kesan automatik
- Mikroskop metallografi
- Automatic High - Analyzer Speed
- Mesin ujian keletihan
- Mesin penggilap spesimen metallographic
- Mesin penunjuk spesimen metallographic


