A rel keluliialah rasuk keluli tergelek kepersisan -yang mesti mengekalkan geometri yang konsisten pada jarak jauh untuk mengelakkan beban impak, penguatan getaran dan kehausan roda yang tidak sekata. Sebarang sisihan dalam kelurusan atau kerataan permukaan boleh menjejaskan prestasi dan keselamatan sistem dengan ketara.KERETAPI GNEEmenyokong projek dengan toleransi geometri yang ketat dengan menawarkan kawalan pelurus rel, pemotongan ketepatan, pengesahan profil dan perkhidmatan penghantaran berperingkat, sambil membekalkan rel yang mematuhi semua piawaian global dan lukisan perindustrian tersuai.
Apakah tiga jenis landasan kereta api?
Tiga jenis utama landasan kereta api biasanya dikelaskan berdasarkan kaedah pembinaan, reka bentuk struktur dan aplikasi: landasan balast, landasan papak dan landasan kren/industri. Setiap jenis menyediakan keperluan operasi dan persekitaran tertentu, dan ia berbeza dalam bahan, teknik pemasangan dan{1}}ciri pengendalian beban.
1. Trek Balas:
Ini adalah jenis landasan kereta api yang paling tradisional dan digunakan secara meluas di seluruh dunia. Trek balast terdiri daripada rel keluli, pengikat (ikat), pengikat, dan lapisan balast, biasanya diperbuat daripada batu hancur, yang mengagihkan beban, menyediakan saliran dan mengekalkan geometri trek. Trek balast sangat fleksibel, agak mudah diselenggara dan sesuai untuk kereta api penumpang, pengangkutan dan perlombongan konvensional. Rel untuk trek balas termasuk rel ringan (8–30 kg/m) untuk-laluan trafik rendah dan rel berat (38–60 kg/m) untuk operasi talian utama, mematuhi piawaian seperti UIC50/54/60, EN, BS, AS, JIS dan AREMA/ASCE.

Rel Keluli Standard GB
| Pengelasan | Tinggi(mm) | Kepala (mm) | Bawah (mm) | Tebal(mm) | Berat (kg/m) | |
| Kereta Api Ringan | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG/M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG/M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG/M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Kereta Api Berat | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Kereta Api Kren | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
Rel Keluli Standard Australia 1085
| Standard: AS 1085 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saiz | Dimensi(mm) | Berat badan (kg/m) |
Panjang(m) | |||
| kepala | Ketinggian | Bawah | Ketebalan | |||
| 31KG | 63.5 | 117.5 | 108 | 11.5 | 31.5 | 8-25 |
| 47KG | 70 | 141.3 | 127 | 14.3 | 46.5 | |
| 50KG | 70 | 154 | 127 | 15 | 50.8 | |
| 60KG | 70 | 170 | 146 | 16.5 | 61 | |
| 68KG | 73.4 | 186 | 152 | 17.5 | 67.6 | |
| 73KG | 70 | 157 | 146 | 32 | 73.63 | |
| 86KG | 102 | 102 | 165 | 84.11 | 85.5 | |
| 89KG | 102 | 114 | 178 | 51 | 89.81 | |
UIC 860 Rel Keluli Standard
| Standard: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saiz | Dimensi(mm) | Berat badan (kg/m) |
Panjang(m) | |||
| kepala | Ketinggian | Bawah | Ketebalan | |||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
Rel Keluli Standard Amerika
| Piawaian ASTM, piawaian AREMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saiz | Dimensi(mm) | Berat badan (kg/m) |
Panjang(m) | |||
| kepala | Ketinggian | kaki | Ketebalan | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
2. Trek Papak (Trek Tanpa Balas):
Trek papak menggantikan lapisan balast dengan papak konkrit atau landasan bertetulang, yang mana rel diikat menggunakan pad anjal dan klip. Sistem ini menawarkan kestabilan yang lebih tinggi, penyelenggaraan yang lebih rendah dan penyelesaian trek yang dikurangkan, menjadikannya ideal untuk-talian berkelajuan tinggi, terowong dan sistem metro bandar. Rel dalam landasan papak boleh menjadi rel kereta api standard atau profil khusus, selalunya dalam gred keluli seperti R350HT atau U71Mn, direka bentuk untuk ketegaran dan rintangan lesu yang lebih tinggi disebabkan oleh pengurangan keanjalan asas konkrit.

| Gred | Standard / Wilayah | Komposisi Biasa (berat%) |
| R260 | EN 13674-1 (Eropah) | C: 0.67–0.80, Mn: 0.90–1.20, Si: Kurang daripada atau sama dengan 0.50 |
| R350HT | EN 13674-1 (Eropah) | C: 0.75–0.85, Mn: 0.80–1.20, Cr: 0.20–0.50 |
| Darjah 260 | AREMA (Amerika Utara) | C: ~0.77, Mn: ~1.0–1.2, Si: ~0.2 |
| Darjah 350 | Spesifikasi AREMA + Kilang (AS/Kanada) | C: 0.78–0.83, Mn: 0.90–1.20, Cr: 0.2–0.6, + V/Nb (microalloyed) |
| Rel BH (Bainitic) | JIS E 1101 (Jepun), diterima pakai di EU/India | C: 0.65–0.80, Mn: 1.0–1.4, Cr/Mo/Ni (pilihan, khusus -kilang) |
| U71Mn | GB/T 2585 (China) | C: 0.65–0.77, Mn: 1.10–1.40, Si: 0.15–0.35 |
3. Kren atau Landasan Perindustrian:
Trek ini direka khusus untuk kren atas, kren gantri dan sistem pengendalian industri, di mana beban menegak dan daya sisi jauh lebih tinggi daripada kereta api konvensional. Ia biasanya terdiri daripada rel siri DIN 536 A-(A55–A120) atau rel kren QU (QU70–QU120) yang dipasang pada rasuk landasan konkrit atau keluli dengan plat tapak dan klip. Trek industri direka bentuk untuk ketahanan tinggi di bawah beban roda pekat, kerap berhenti dan perubahan arah, dan ia sering menggunakan-keluli pearlitik berkekuatan tinggi seperti U71Mn atau U75V untuk rintangan haus-jangka panjang.

| Standard: DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saiz | Dimensi(mm) | Berat badan (kg/m) |
Panjang(m) | |||
| kepala | Ketinggian | Bawah | Ketebalan | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
Sejak 2008,KERETAPI GNEEtelah membekalkan rel keluli gred berbeza selama lebih daripada 18 tahun, rel keluli dari GNEE sangat disyorkan di China dan di luar negara. Dengan peralatan canggih, GNEE menghasilkan rel keluli berkualiti tinggi yang memenuhi keperluan kebanyakan negara. Rel standard, rel dikeraskan kepala, rel berat, rel ringan, rel kren dan jenis lain semuanya tersedia di sini, sebagai salah satu pembekal rel utama China, GNEE RAIL telah berusaha membekalkan produk kereta api hijau yang ekonomik di seluruh dunia.

